產品中心
型 號:
適用行業:光電產業,LCD
用 途:光電產業平面顯示器,例: 液晶面板TFT LCD PANEL、背光板TFT LCD BACKLIGHT、有機發光二極管OLED、低溫多晶硅LTPS等產品。
產品介紹
產品名稱:LCD專用雙面大窗口恒溫恒濕試驗機
產品用途:
適用對象: 光電產業平面顯示器,例: 液晶面板TFT LCD PANEL、背光板TFT LCD BACKLIGHT、有機發光二極管OLED、低溫多晶硅LTPS等產品。
產品特色
1、完美造型設計,操作簡易之面板接口。
2、采用日制原裝進口大型彩色觸控LCD中 / 英文微電腦溫度控制器,設定簡單,功能超強
3、附有RS-232與RS-485兩組獨立標準通信接口裝置,可與個人計算機PC同時多機聯機控制及管理
4、待測品電源與機臺安全保護裝置均采用連控設計方式。
5、可選購256MB超強記憶容量之CF裝置,具自我診斷之功能,記錄間隔可自由選擇設定。
6、清晰寬廣的超大前后雙面觀測窗口,尺寸72㎝(W) ×152㎝(H)。
7、采用先進防霧設計(無需雨刷),隨時保持清晰以利觀測箱內產品狀況。
8、簡便RH%用水自動給水裝置。
9、內箱面板置物架可依不同面板之尺寸10”、18”、20”、30”及背靠板角度:平放、30度、45度、60度‥等角度任意調整。。
設備特點
系統容量: | 可登入150組程式×1500段,段數可任意分割,程式可自由相互聯結。 |
循環設定 | 可執行9999×999回次數循環,且可再切割出5組獨立之部份循環。 |
控制方式 | 采智能型PID+SSR/SCR正逆雙向同步輸出, 內含先進之斜率控制邏輯。 |
資料設定 | 觸控式對話框設定模式,操作簡易明確,內建目錄數據管理系統。 |
曲線繪制 | 當溫、濕度、時間資料設定完成,可立即轉成設定曲線,運轉中亦可獲取實際運轉曲線之繪制。 |
時間訊號 | 3組時式控制輸出接口,搭配10種之時間控制模式,方便執行外部驅動組件啟/停之時式規畫。 |
終了溫度 | 在完成測試時,可選擇執行返回常溫之狀態,以利測試物取出。 |
安全檢知 | 15項全功能之系統偵測,確保機臺運轉安全.并可自動顯示故障時間、項目及排除對策。 |
異常追溯 | 可顯示記錄故障之歷史資料,如過去曾發生故障之原因與發生時間之統計記錄。 |
外部保護 | 獨立于主控制器之電子式超溫保護裝置,可設定受測對象之溫度上限保護。 |
通信接口 | 附RS-232及RS-485之標準通信接口裝置,可與個人計算機(PC)同時聯機多機控制及管理。 |
CF裝置 | 可選購256MB超強記憶容量之CF裝置,以取代傳統昂貴之走紙記錄器;具自我診斷之功能,記錄間隔可自由 選擇。 |
可擴充 | CF資料讀取裝置 蜂巢式化學除濕系統 玻璃內門(附操作孔) 溫濕度自動記錄器 純水處理裝置 RS-422 ; RS-485 ; GPIB-IEE488通訊接口裝置 操作記錄軟件 快速降溫系統 無限遠程遙控網絡系統 |
執行與滿足標準及實驗方法
GB11158 | 高溫試驗箱技術條件 |
GB10589-89 | 低溫試驗箱技術條件 |
GB10592-89 | 高低溫試驗箱技術條件 |
GB/T10586-89 | 濕熱試驗箱技術條件 |
GB/T2423.1-2001 | 低溫試驗箱試驗方法 |
GB/T2423.2-2001 | 高溫試驗箱試驗方法 |
GB/T2423.3-93 | 濕熱試驗箱試驗方法 |
GB/T2423.4-93 | 交變濕熱試驗方法 |
GB/T2423.22-2001 | 溫度變化試驗方法 |
IEC60068-2-1.1990 | 低溫試驗箱試驗方法 |
IEC60068-2-2.1974 | 高溫試驗箱試驗方法 |
GJB150.3 | 高溫試驗 |
GJB150.4 | 低溫試驗 |
GJB150.9 | 濕熱試驗 |
二、結構及材質:
1、內箱材質:高級不銹鋼板
2、外箱材質:外殼采用SUS304#不銹鋼板油發紋板或A3鋼板噴涂。
3、保溫材質:玻璃纖維棉/硬質聚胺脂發泡
4、加熱器:不銹鋼U型鰭片加熱器(已升級為加熱效率更高的瓷片式加熱器)
5、加濕器:表面蒸發方式,W型電熱器,不銹鋼筒體并附玻璃觀察窗及清洗口